DP-J014 日航福岡
(Hotel Nikko Fukuoka)

    福岡日航飯店
    HOTEL NIKKO FUKUOKA
    旅遊代碼 DP7FUK50L
    房類 經濟艙 / 人 續住
    參考未稅價 參考稅金 福岡
    季節效期 (淡季) 2017-05-11~2017-10-10
    成人單人房 13,400 1,539 4,690
    成人雙人房 12,600 1,539 3,800
    成人三人房 12,100 1,539 3,260
    兒童雙人房 10,700 1,409 3,800
    兒童不佔床 7,250 1,409 0
    兒童三人房 10,200 1,409 3,260
    成人SEMI雙人房 12,100 1,539 3,260
    兒童SEMI雙人房 10,200 1,409 3,260
    兒童SEMI不佔床 7,250 1,409 0
    季節效期 (特別假日) 2017-05-11~2017-10-10
    星期五
    成人單人房 13,600 1,539 4,920
    成人雙人房 13,200 1,539 4,500
    成人三人房 12,600 1,539 3,800
    兒童雙人房 11,350 1,409 4,500
    兒童不佔床 7,250 1,409 0
    兒童三人房 10,700 1,409 3,800
    成人SEMI雙人房 12,600 1,539 3,800
    兒童SEMI雙人房 10,700 1,409 3,800
    兒童SEMI不佔床 7,250 1,409 0
    季節效期 (星期假日) 2017-05-11~2017-10-10
    星期六
    成人單人房 13,750 1,539 5,080
    成人雙人房 14,200 1,539 5,590
    成人三人房 13,750 1,539 5,080
    兒童雙人房 12,300 1,409 5,590
    兒童不佔床 7,250 1,409 0
    兒童三人房 11,850 1,409 5,080
    成人SEMI雙人房 13,750 1,539 5,080
    兒童SEMI雙人房 11,850 1,409 5,080
    兒童SEMI不佔床 7,250 1,409 0
    飯店注意事項
    1.*不占床小朋友餐費請當地付款
    2.*SEMI雙人房約21.5平方公尺,床寬140公分
    3.*TWNB雙人房約29.5平方公尺、床寬120公分
     

交通:
售價
適用期限:2024/3/28  起
房型二天一夜(每人)住宿一晚(每人)價格表
1名1室:單人房 ---  
2名1室:雙人房 ---  
2名1室:SEMI雙人房 ---  
3名1室:三人房 ---  
注意事項

★售價表內容僅供參考,房型以華航精緻旅遊內容為準,和J014 日航福岡設定的房型有可能不同。
★不占床小朋友餐費請當地付款。
★本售價表限搭16:00以後出發航班,大人+1000元、兒童+750元可改為不限航班。
★遇日本連續假期將另有飯店特旺季加價,加價金額於訂房時告知。